Цены на услуги
В нашей клинике пациент может ознакомиться с ценами на оказываемые услуги. Как правило, предлагается достаточно обширный прайс-лист, включающий стоимость отдельных позиций. Однако, определить итоговую стоимость необходимых работ можно только при посещении бесплатного консультационного приема, в ходе которого доктор оценит необходимость той или иной процедуры
Вы можете выбрать безналичный расчет
Оплачивайте покупки смартфоном или картой, одной зи платежных систем в нашей клинике.
Это не только удобно, но и безопасно.
Это не только удобно, но и безопасно.



Общие услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A02.07.001.04 | Применение ОптраГейт | 500р. |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200р. |
A16.07.082.26 | Применение коффердама | 500р. |
A16.07.082.27 | Применение коффердама жидкого | 500р. |
A16.07.082.28 | Применение коффердама | 700р. |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия, инфильтрационная (Ультракаин, Септонест) | 500р. |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100р. |
Терапевтеческая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A02.07.001.03 | Применение одноразового терапевтического набора | 400р. |
A02.07.001.05 | Применение эндодонтического набора | 120р. |
A11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 50р. |
A11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали одной челюсти | 250р. |
A11.07.012.03 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 единица) | 450р. |
A11.07.012.04 | Глубокое фторирование эмали одной челюсти с применением капы | 450р. |
A12.07.001 | Применение кариес-маркера | 100р. |
A15.07.003.01 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (адгезор) | 150р. |
A16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой с применением Иодента | 150р. |
A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (коронковая часть зуба ("Эстелайт") | 3000р. |
A16.07.002.010.02 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 класс) | 1400р. |
A16.07.002.010.03 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (5 класс) | 2650р. |
A16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 класс) | 1650р. |
A16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 класс) | 1950р. |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (4 класс) | 2350р. |
A16.07.002.02 | Восстановление зуба пломбой (коагуляция) | 200р. |
A16.07.002.03 | Пломбирование зуба временной пломбой Temfil | 200р. |
A16.07.002.04 | Пломбирование зуба временной пломбой Септопак | 270р. |
A16.07.002.05 | Применение клина белого | 100р. |
A16.07.002.06 | Применение клина Палодент | 200р. |
A16.07.002.07 | Восстановление зуба пломбой (реставрация передних зубов) | 7500р. |
A16.07.002.07.1 | Применение нити зубной | 100р. |
A16.07.002.08 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация зубов) | 8500р. |
A16.07.002.08.1 | Применение эстетической краски | 500р. |
A16.07.004.01 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой из материала CIMARA | 5900р. |
A16.07.004.10 | Установка украшений на зубы (скайсы) без учета стоимости изделия | 1100р. |
A16.07.006.06 | Установка ретенционного колпачка O-ring | 5000р. |
A16.07.007.02 | Ретроградное пломбирование верхнего отдела корневого канала | 1600р. |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 200р. |
A16.07.008.002.01 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 250р. |
A16.07.008.002.02 | Пломбирование 2х корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 300р. |
A16.07.008.002.03 | Пломбирование 3х корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 400р. |
A16.07.008.01 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием Колосепта | 200р. |
A16.07.008.02 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием Триоксидента | 250р. |
A16.07.008.07 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием Метапекса | 500р. |
A16.07.013.01 | Лечение альвеолита (весь курс) | 2150р. |
A16.07.013.02 | Применение метрогил дента | 100р. |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (штрипс) | 60р. |
A16.07.025.001.01 | Избирательное полирование зуба (1 диск) | 750р. |
A16.07.025.001.02 | Избирательное полирование зуба (2 диска) | 1200р. |
A16.07.025.001.03 | Избирательное полирование зуба (3 диска) | 1500р. |
A16.07.025.001.04 | Избирательное полирование зуба (4 диска) | 1700р. |
A16.07.025.001.05 | Избирательное полирование зуба (5 дисков) | 2000р. |
A16.07.025.001.07 | Избирательное полирование пломбы (1 челюсть) | 270р. |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500р. |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 750р. |
A16.07.030.003 | Обработка корневого канала с применением ПроФайла | 500р. |
A16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала лечебными пастами (1 канал) | 200р. |
A16.07.030.003.02 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с применением йодофарма | 200р. |
A16.07.030.003.03 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с применением мышьяка | 150р. |
A16.07.051.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один зуб) | 250р. |
A16.07.051.02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна челюсть) | 2000р. |
A16.07.082.001.01 | Распломбировка легкопроходимого корневого канала (один канал) | 150р. |
A16.07.082.001.02 | Распломбировка труднопроходимого корневого канала (один канал) | 250р. |
A16.07.082.001.03 | Распломбировка корневого канала (эндозоль) | 160р. |
A16.07.082.001.04 | Распломбировка корневого канала (гуттасоль) | 250р. |
A16.07.082.01 | Лечение 1 корневого зуба при периодонтите, 1 посещение | 1500р. |
A16.07.082.02 | Лечение 1 корневого зуба при периодонтите, 2 посещение | 900р. |
A16.07.082.03 | Лечение 2х корневого зуба при периодонтите, 1 посещение | 1800р. |
A16.07.082.04 | Лечение 2х корневого зуба при периодонтите, 2 посещение | 900р. |
A16.07.082.05 | Лечение 3х корневого зуба при периодонтите, 1 посещение | 2000р. |
A16.07.082.06 | Лечение 3х корневого зуба при периодонтите, 2 посещение | 900р. |
A16.07.082.07 | Лечение пульпита 1 корневого зуба (стандарт) | 2100р. |
A16.07.082.08 | Лечение пульпита 2х корневого зуба (стандарт) | 2900р. |
A16.07.082.09 | Лечение пульпита 3х корневого зуба (стандарт) | 3600р. |
A16.07.082.10 | Лечение пульпита 4х корневого зуба (стандарт) | 4350р. |
A16.07.082.11 | Лечение пульпита 8 зуба, 1 корневого | 2350р. |
A16.07.082.12 | Лечение пульпита 8 зуба, 2х корневого | 2950р. |
A16.07.082.13 | Лечение пульпита 8 зуба, 3х корневого | 3700р. |
A16.07.082.14 | Лечение пульпита 8 зуба, 4х корневого | 4400р. |
A16.07.082.15 | Лечение пульпита по острой боли (Девит С) | 200р. |
A16.07.082.16 | Лечение кариеса пришеечного световым материалом | 1000р. |
A16.07.082.17 | Лечение кариеса среднего световым материалом | 1000р. |
A16.07.082.18 | Лечение кариеса глубокого световым материалом | 1300р. |
A16.07.082.19 | Лечение пломба дефект | 1000р. |
A16.07.082.20 | Лечение пломба дефект 1 корневого зуба с распломбировкой (легкопроходимый канал) | 2670р. |
A16.07.082.21 | Лечение пломба дефект 1 корневого зуба с распломбировкой (труднопроходимый канал) | 2970р. |
A16.07.082.22 | Лечение пломба дефект 2х корневого зуба с распломбировкой (легкопроходимые каналы) | 4070р. |
A16.07.082.23 | Лечение пломба дефект 2х корневого зуба с распломбировкой (труднопроходимые каналы) | 4770р. |
A16.07.082.24 | Лечение пломба дефект 3х корневого зуба с распломбировкой (легкопроходимые каналы) | 5470р. |
A16.07.082.25 | Лечение пломба дефект 3х корневого зуба с распломбировкой (труднопроходимые каналы) | 6520р. |
A16.07.082.26 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (гидроль) | 150р. |
A16.07.082.27 | Лечение пульпита 1 корневого зуба | 1200р. |
A16.07.082.28 | Лечение пульпита 2х корневого зуба | 1450р. |
A16.07.082.29 | Лечение пульпита 3х корневого зуба | 1550р. |
A16.07.082.30 | Лечение пульпита 4х корневого зуба | 1700р. |
A16.07.082.31 | Лечение кариеса среднего световым материалом, 8 зуб | 1500р. |
A16.07.082.32 | Лечение кариеса глубокого световым материалом, 8 зуб | 1800р. |
A16.07.091 | Снятие временной/постоянной пломбы | 200р. |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 150р. |
A16.07.093.01 | Разработка канала под штифт | 150р. |
A16.07.093.02 | Установка титанового штифта (с разработкой) + фуджи | 1700р. |
A16.07.093.03 | Установка титанового штифта (с разработкой) | 1100р. |
A16.07.094.01 | Удаление внутриканального штифта | 350р. |
A16.07.094.02 | Удаление внутриканального штифта (сложное) | 1100р. |
A23.07.002.039.01 | Изготовление эластической прокладки (Дайкал) | 200р. |
A23.07.002.039.02 | Изготовление эластической прокладки (ионосил) | 250р. |
B01.065.001 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 500р. |
B01.065.002 | Оформлене справки о санации полости рта | 300р. |
Ортопедическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A02.07.001.02 | Применение одноразового ортопедического набора | 600р. |
A02.07.001.08 | Цифровой Wax-up одного зуба с напечатанной моделью | 1000р. |
A02.07.006 | Определение прикуса (Оклюфаст) | 600р. |
A02.07.010.001.01 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 1600р. |
A02.07.010.001.02 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1500р. |
A02.07.010.001.03 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 1000р. |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 300р. |
A16.07.004.02 | Восстановление зуба циркониевой коронкой (зуб, промежуток) без абатмента) | 16000р. |
A16.07.004.03 | Восстановление зуба циркониевой коронкой (зуб, промежуток) с абатментом) | 30000р. |
A16.07.004.04 | Восстановление зуба циркониевой коронкой | 15000р. |
A16.07.004.05 | Изготовление Медиат протеза (Бабочка протез) | 5000р. |
A16.07.004.06 | Восстановление зуба временной коронкой (без слепков) | 600р. |
A16.07.004.07 | Изготовление временного промежутка | 2500р. |
A16.07.004.08 | Фиксация коронок и мостов универсальным цементом (релюкс U200) | 1000р. |
A16.07.004.09 | Восстановление зуба коронкой (Аттачмент фирмы "Бредент") | 4300р. |
A16.07.006.01 | Изготовление коронки металокерамической на импланте от 1 ед. до 3 ед. (за единицу) | 11000р. |
A16.07.006.02 | Изготовление коронки металокерамической на импланте от 3 ед. до 10 ед. (за единицу) | 10000р. |
A16.07.006.03 | Изготовление коронки металокерамической на импланте от 10 ед. (за единицу) | 9600р. |
A16.07.006.04 | Протезирование зуба циркониевой коронкой на импланте | 30000р. |
A16.07.006.08 | Установка комплекта абатментов PORT | 7000р. |
A16.07.006.09 | Установка комплекта ретенционных колпачков PORT (за единицу) | 2000р. |
A16.07.006.10 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент PORT) | 10000р. |
A16.07.006.12 | Установка временного абатмента титанового | 4000р. |
A16.07.006.14 | Изготовление промежутка металлокерамического на импланте | 6400р. |
A16.07.006.15 | Изготовление промежутка цельнолитого на импланте | 5000р. |
A16.07.006.17 | Применение системы TS шариковый абатмент STUD | 8000р. |
A16.07.006.19 | Ретракция десны | 200р. |
A16.07.023 | Коррекция полного съемного пластиночного протеза | 400р. |
A16.07.033.01 | Восстановление с применением литья | 700р. |
A16.07.033.02 | Восстановление зуба коронкой с использованием штифта запорного | 600р. |
A16.07.036.01 | Изготовление бюгельного дугового протеза на замках | 30000р. |
A16.07.036.02 | Напыление съемного бюгельного протеза | 380р. |
A16.07.036.03 | Напыление каркаса съемного бюгельного протеза | 600р. |
A16.07.036.04 | Напыление кламера съемного протеза | 500р. |
A16.07.036.05 | Напыление коронки съемного бюгельного протеза (1 единица) | 400р. |
A16.07.052.01 | Восстановление зуба штифтовым зубом (однокорневой) | 1600р. |
A16.07.052.02 | Восстановление зуба штифтовым зубом (многокорневой) | 1900р. |
A16.07.053.001.01 | Снятие коронки | 350р. |
A16.07.053.001.02 | Снятие металлокерамической коронки | 600р. |
A16.07.053.001.03 | Фиксация коронки (1 единица) | 350р. |
A16.07.053.001.04 | Фиксация временной коронки (1 единица) | 200р. |
A16.07.053.001.05 | Фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении (1 единица) | 600р. |
A16.07.053.001.06 | Фиксация Фуджи (1 единица) | 600р. |
A16.07.094 | Удаление вкладки | 2500р. |
A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (литок) | 1500р. |
A23.07.002.01 | Изготовление бюгельного протеза | 1800р. |
A23.07.002.010.01 | Изготовление кламмера двойного | 960р. |
A23.07.002.010.02 | Изготовление кламмера кольцевого | 960р. |
A23.07.002.010.03 | Изготовление кламмера одноплечевого | 750р. |
A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой нижней | 1700р. |
A23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой | 1600р. |
A23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 3000р. |
A23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 3500р. |
A23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) | 850р. |
A23.07.002.02 | Изготовление КАПП | 5000р. |
A23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 550р. |
A23.07.002.022 | Изготовление седла | 380р. |
A23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 370р. |
A23.07.002.027 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 650р. |
A23.07.002.028.01 | Изготовление коронки цельнолитой | 5000р. |
A23.07.002.028.02 | Изготовление коронки цельнолитой на имплант | 8560р. |
A23.07.002.03 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500р. |
A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой временной | 450р. |
A23.07.002.031 | Пластмассовая коронка ПММА на культе зубе+промежуток | 2300р. |
A23.07.002.032 | Пластмассовая коронка ПММА на импланте с титановым основанием | 3000р. |
A23.07.002.033.01 | Изготовление ацетатного протеза (VERIDENT/ YAMAHACHI) | 35000р. |
A23.07.002.033.02 | Изготовление полиакрилового протеза (VERIDENT/ YAMAHACHI) | 35000р. |
A23.07.002.033.03 | Изготовление ацетатного протеза (Эстедент) | 35000р. |
A23.07.002.033.04 | Изготовление полиакрилового протеза (Эстедент) | 35000р. |
A23.07.002.033.05 | Изготовление частичного съемного протеза | 18000р. |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000р. |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1500р. |
A23.07.002.035,036 | Приварка 1 зуба, приварка кламмера | 2000р. |
A23.07.002.036.01 | Приварка 1 зуба | 1500р. |
A23.07.002.036.02 | Приварка 2х зубов | 2500р. |
A23.07.002.036.03 | Приварка 3х зубов | 1100р. |
A23.07.002.036.04 | Приварка 4х зубов | 1250р. |
A23.07.002.037 | Починка одного перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500р. |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2000р. |
A23.07.002.04 | Изготовление интерлока | 960р. |
A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза | 20000р. |
A23.07.002.05 | Изготовление соединения | 320р. |
A23.07.002.054.01 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), от 1 ед. до 3 ед. (за единицу) | 11000р. |
A23.07.002.054.02 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) от 3 ед. до 10 ед. (за единицу) | 10000р. |
A23.07.002.054.03 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), более 10 ед. (за единицу) | 9600р. |
A23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 450р. |
A23.07.002.61 | Изготовление винир | 25000р. |
B01.066.001.01 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 400р. |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.07.010.01 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Альвостаз) | 500р. |
A11.07.010.02 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Стимул Ос) | 500р. |
A11.07.022 | Применение пасты антисептической | 100р. |
A15.07.002.01 | Наложение повязки при операциях в полости рта (Альвожель) | 500р. |
A15.07.002.02 | Наложение парадонтологической повязки при операциях в полости рта (Калапол) | 1000р. |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000р. |
A16.07.001.002.01 | Удаление постоянного однокорневого зуба (простое) | 1000р. |
A16.07.001.002.02 | Удаление постоянного однокорневого зуба (сложное) | 1500р. |
A16.07.001.002.03 | Удаление постоянного многокорневого зуба (простое) | 1500р. |
A16.07.001.002.04 | Удаление постоянного многокорневого зуба (сложное) | 2500р. |
A16.07.001.002.05 | Удаление постоянного ретинированного 8 зуба (простое) | 3000р. |
A16.07.001.002.06 | Удаление постоянного ретинированного 8 зуба (сложное) | 4500р. |
A16.07.001.002.07 | Удаление фрагмента постоянного зуба | 350р. |
A16.07.001.002.08 | Удаление постоянного зуба с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута | 1600р. |
A16.07.001.002.10 | Удаление резорцинового зуба | 4000р. |
A16.07.001.01 | Разрез | 350р. |
A16.07.001.02 | Разрез по переходной складке при периостите и периодонтите | 400р. |
A16.07.007.01 | Резекция верхушки корня | 5350р. |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 320р. |
A16.07.054.02 | Консервации лунки костным заменителем | 8500р. |
A16.07.054.03 | Консервации лунки костным заменителем Super Oss | 15000р. |
A16.07.054.05 | Установка формирователя десны | 3000р. |
A16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление одного корня с частью коронки) | 1400р. |
A16.07.097.01 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200р. |
A16.07.097.02 | Наложение шва на слизистую оболочку рта с применением нити ретракционной 1см | 100р. |
A16.07.097.03 | Наложение шва с применением Гликолона/Пролена | 1000р. |
A16.07.097.04 | Наложение шва с применением Кетгута | 250р. |
B01.067.001.02 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 400р. |
Дентальная имплантация
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A16.07.006.05 | Протезирование зуба с использованием имплантата (постановка импланта OSSTEM) | 27000р. |
A16.07.006.13 | Изготовление навигационного шаблона (1 имплант) | 2500р. |
A16.07.006.16 | Установка миниимпланта | 16000р. |
A16.07.006.18 | Изготовление стандартной супраструктуры к импланту | 10000р. |
A16.07.017.002 | Расщепление альвеолярного гребня в области 1 зуба | 16000р. |
A16.07.041.01 | Забор костного блока из бугра верхней/нижней челюсти | 25000р. |
A16.07.054.01 | Внутрикостная дентальная имплантация (консервация лунки для имплантации) | 9600р. |
A16.07.054.03 | Удаление импланта (простое) | 6000р. |
A16.07.054.04 | Удаление импланта (сложное) | 12000р. |
A16.07.054.06 | Винт для костной пластики | 2000р. |
A16.07.055.01 | Закрытый синус-лифтинг без использования костного материала | 15000р. |
A16.07.055.02 | Закрытый синус-лифтинг с использованием костного материала | 30000р. |
A16.07.055.03 | Синус-лифтинг (мембрана) | 15000р. |
A16.07.055.04 | Открытый синус-лифтинг | 50000р. |
A16.07.055.05 | Синус-лифтинг (заменитель костного материала 0,5 см/куб) | 5000р. |
A16.07.055.13 | Мягкотканная пластика после имплантации | 20000р. |
Диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A02.07.001.01 | Интероральное сканирование Медит 500 | 5000р. |
A06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250р. |
A06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (для пациентов, обслуживающихся в других лечебных учреждениях) | 500р. |
A06.07.003.03 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контрольная) | 200р. |
Целью данного раздела является составление примерного плана лечения по основным направлениям деятельности нашей клиники. План может быть только примерным, а не окончательным, ввиду особенностей динамически меняющегося человеческого организма, состояния иммунитета, реактивности организма и ряда других особенностей оказания медицинской помощи.